Was ist die Regionalklasse?
Die Regionalklasse wird aus der Schadensbilanz aller 415 Zulassungsbezirke versicherungsmathematisch in einen Indexwert umgerechnet und bestimmt (siehe Regionalstatistik). Die Einteilung der Klassen erfolgt anhand dieses Indexwertes, alle Zulassungsbezirke mit vergleichbaren Wert werden zu einer Klasse zusammengefasst. Diese sind wiederum unterteilt in Kfz-Haftpflicht-, Voll- und Teilkasko-Versicherung. Die Haftpflichtversicherung hat 12, die Teilkasko 16 und die Vollkasko 9 Klassen, hier gilt, je niedriger die Klasse desto günstiger der Versicherungsbeitrag!
Regionalklassen und Indexgrenzen für Kraftfahrzeughaftpflicht, Teilkasko und Vollkasko
Regionalklassen und Indexgrenzen Kfz-Haftpflicht
Klasse | Index | |
von | bis unter | |
01 | 0,0 | 84,7 |
02 | 84,7 | 90,7 |
03 | 90,7 | 93,6 |
04 | 93,6 | 95,8 |
05 | 95,8 | 98,3 |
06 | 98,3 | 100,8 |
07 | 100,8 | 103,9 |
08 | 103,9 | 106,9 |
09 | 106,9 | 111,1 |
10 | 111,1 | 115,4 |
11 | 115,4 | 120,0 |
12 | 120,0 | — |
Regionalklassen und Indexgrenzen Kfz-Vollkasko
Klasse | Index | |
von | bis unter | |
01 | 0,0 | 86,8 |
02 | 86,8 | 93,2 |
03 | 93,2 | 98,0 |
04 | 98,0 | 102,0 |
05 | 102,0 | 107,0 |
06 | 107,0 | 112,6 |
07 | 112,6 | 119,2 |
08 | 119,2 | 127,4 |
09 | 127,4 | — |
Regionalklassen und Indexgrenzen Kfz-Teilkasko
Klasse | Index | |
von | bis unter | |
01 | 0,0 | 64,1 |
02 | 64,1 | 71,7 |
03 | 71,7 | 77,4 |
04 | 77,4 | 83,1 |
05 | 83,1 | 89,4 |
06 | 89,4 | 95,2 |
07 | 95,2 | 104,5 |
08 | 104,5 | 113,8 |
09 | 113,8 | 123,5 |
10 | 123,5 | 137,4 |
11 | 137,4 | 154,1 |
12 | 154,1 | 174,7 |
13 | 174,7 | 190,9 |
14 | 190,9 | 214,6 |
15 | 214,6 | 244,5 |
16 | 244,5 | — |
Siehe auch:
>> Was ist eine Regionalstatistik??
>> Die niedrigsten oder höchsten Regionalklassen!
Datenquelle: www.gdv.de